Loty Zanzibar – Dar es Salaam
ZNZ – DAR · w jedną stronę
O tej trasie
Auric Air obsługuje trasę Zanzibar (ZNZ) – Dar es Salaam (DAR). Loty odbywają się codziennie. Lot jest bezpośredni i trwa około 15 min. Ceny w jedną stronę zaczynają się od USD 31,04 za osobę dorosłą, z podatkami i opłatami, w sprawdzonych przez nas terminach. Najtańsza taryfa obejmuje 20 kg bagażu rejestrowanego. Samolot: Cessna-Cessna single turboprop engine, De Havilland Canada-DHC-8-200 Dash 8 / 8Q i De Havilland Canada-DHC-8-300 Dash 8 / 8Q.
Szukaj lotów na tej trasie
Rozkład lotów
| Linia lotnicza | Lot | Dni | Wylot | Przylot | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| Auric Air | UI177 | Codziennie | 07:00 | 07:20 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI977Closed | Codziennie | 07:00 | 07:20 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI202 | Codziennie | 10:00 | 10:20 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI204 | Codziennie | 11:45 | 12:05 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI206 | Codziennie | 13:15 | 13:35 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI614Closed | Codziennie | 14:50 | 15:10 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI615 | Codziennie | 15:00 | 15:15 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI614 | Codziennie | 15:05 | 15:25 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI226 | Codziennie | 16:15 | 16:35 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI220Closed | Codziennie | 17:45 | 18:05 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI226Closed | Codziennie | 17:45 | 18:05 | do 31 gru 2026 |
| Auric Air | UI229 | Codziennie | 17:45 | 18:05 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI619 | Codziennie | 18:20 | 18:35 | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI208 | Codziennie | — | — | do 31 gru 2027 |
| Auric Air | UI232 | Codziennie | 17:15 | 17:35 | 31 sty 2027 – 31 sty 2027 |
Godziny podano w czasie lokalnym każdego lotniska. Dni i godziny mogą się zmienić; po wybraniu daty zobaczysz loty z tego dnia.
Ceny według dat
październik 2026
ZNZ – DAR · 1 pasażer · ceny za osobę
Pytania o trasę Zanzibar – Dar es Salaam
- Które linie lotnicze latają na trasie Zanzibar – Dar es Salaam?
- Auric Air obsługuje trasę Zanzibar (ZNZ) – Dar es Salaam (DAR).
- W które dni odbywają się loty na trasie Zanzibar – Dar es Salaam?
- Loty odbywają się codziennie.
- Ile trwa lot na trasie Zanzibar – Dar es Salaam?
- Lot jest bezpośredni i trwa około 15 min.
- Ile kosztuje lot na trasie Zanzibar – Dar es Salaam?
- Ceny w jedną stronę zaczynają się od USD 31,04 za osobę dorosłą, z podatkami i opłatami, w sprawdzonych przez nas terminach. Ceny zmieniają się w zależności od dostępności. Obowiązuje cena z wybranego przez Ciebie dnia, a potwierdzamy ją przed płatnością.
- Czy bagaż rejestrowany jest wliczony w cenę?
- Najtańsza taryfa obejmuje 20 kg bagażu rejestrowanego.