Maiquetía(CCS) 출발 항공편
Maiquetía Simón Bolívar International Airport(CCS)은(는) Venezuela Maiquetía의 공항이에요. 이곳에서 Conviasa 및 Rutaca Airlines이(가) 운항하는 19곳의 목적지행 항공편을 예약할 수 있어요.
Maiquetía 출발 목적지
| 노선 | 항공사 | 운항 요일 |
|---|
| Maiquetía (CCS) → Barcelona (BLA) | Conviasa | 월, 금 |
| Maiquetía (CCS) → Barinas (BNS) | Conviasa | 토 |
| Maiquetía (CCS) → Canaima (CAJ) | Conviasa | 목, 일 |
| Maiquetía (CCS) → Cumaná (CUM) | Conviasa | 수 · 2026년 10월 21일부터 |
| Maiquetía (CCS) → El Vigía (VIG) | Conviasa | 월 · 2026년 10월 19일부터 |
| Maiquetía (CCS) → Gran Roque Island (LRV) | Conviasa | 매일 |
| Maiquetía (CCS) → Guyana City (PZO) | Conviasa, Rutaca Airlines | 화, 목 |
| Maiquetía (CCS) → Havana (HAV) | Conviasa | 수, 금 |
| Maiquetía (CCS) → Isla Margarita (PMV) | Conviasa, Rutaca Airlines | 매일 |
| Maiquetía (CCS) → La Fria Airport (LFR) | Conviasa | 화 · 2026년 10월 20일부터 |
| Maiquetía (CCS) → Maracaibo (MAR) | Conviasa, Rutaca Airlines | 화, 목, 일 |
| Maiquetía (CCS) → Maturín (MUN) | Conviasa, Rutaca Airlines | 수, 토, 일 |
| Maiquetía (CCS) → Mexico City (NLU) | Conviasa | 화 · 2026년 10월 20일부터 |
| Maiquetía (CCS) → Paraguaná (LSP) | Conviasa | 토 |
| Maiquetía (CCS) → Puerto Ayacucho (PYH) | Conviasa | 월 · 2026년 10월 19일부터 |
| Maiquetía (CCS) → Punta Cana (PUJ) | Rutaca Airlines | 목, 일 |
| Maiquetía (CCS) → San Antonio del Tachira (SVZ) | Conviasa | 화, 일 |
| Maiquetía (CCS) → Santo Domingo (STD) | Rutaca Airlines, Conviasa | 화, 수, 토 |
| Maiquetía (CCS) → Valera (VLV) | Conviasa | 토 |
Maiquetía행 항공편
| 노선 | 항공사 | 운항 요일 |
|---|
| Barcelona (BLA) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 월, 금 |
| Barinas (BNS) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 토 |
| Canaima (CAJ) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 목, 일 |
| Cumaná (CUM) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 수 · 2026년 10월 21일부터 |
| El Vigía (VIG) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 월 · 2026년 10월 19일부터 |
| Gran Roque Island (LRV) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 매일 |
| Guyana City (PZO) → Maiquetía (CCS) | Conviasa, Rutaca Airlines | 화, 목 |
| Havana (HAV) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 수, 금 |
| Isla Margarita (PMV) → Maiquetía (CCS) | Conviasa, Rutaca Airlines | 매일 |
| La Fria Airport (LFR) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 화 · 2026년 10월 20일부터 |
| Maracaibo (MAR) → Maiquetía (CCS) | Conviasa, Rutaca Airlines | 금 |
| Maturín (MUN) → Maiquetía (CCS) | Conviasa, Rutaca Airlines | 월, 목, 일 |
| Mexico City (NLU) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 화 · 2026년 10월 20일부터 |
| Paraguaná (LSP) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 토 |
| Puerto Ayacucho (PYH) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 월 · 2026년 10월 19일부터 |
| Punta Cana (PUJ) → Maiquetía (CCS) | Rutaca Airlines | 목, 일 |
| San Antonio del Tachira (SVZ) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 화, 일 |
| Santo Domingo (STD) → Maiquetía (CCS) | Rutaca Airlines, Conviasa | 화, 수, 토 |
| Valera (VLV) → Maiquetía (CCS) | Conviasa | 토 |
전체 노선